為廣泛聽取意見,接受社會監(jiān)督,現(xiàn)將擬補(bǔ)貼單位項目予以公示,如有異議,請于公示期間實名通過電話、郵件、信函(信函以到達(dá)郵戳為準(zhǔn))等方式向市經(jīng)信局反饋。
公示時間:2021年6月7日至6月9日
電話:0716-8851156
郵箱:9380918@qq.com
地址:荊州市江津西路262號
2021年6月7日
技術(shù)改造 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 市級補(bǔ)貼金額(萬元) |
1 | 荊州展翔飼料有限公司 | 126.17 |
2 | 荊州新希望飼料有限公司 | 19.41 |
3 | 湖北東信藥業(yè)有限公司 | 18.29 |
4 | 荊州市新東源防水材料有限公司 | 15.00 |
5 | 沙市通威飼料有限公司 | 51.87 |
6 | 荊州市漓源飼料有限公司 | 87.69 |
7 | 荊州市智翔機(jī)械科技股份有限公司 | 10.69 |
8 | 湖北達(dá)雅生物科技股份有限公司 | 15.11 |
9 | 湖北省荊州市帶鋼廠 | 173.88 |
10 | 荊州市道榮道路工程材料有限公司 | 23.88 |
11 | 荊州雙胞胎飼料有限公司 | 90.90 |
12 | 湖北凱瑞塑膠科技有限公司 | 19.18 |
13 | 湖北隆獻(xiàn)包裝容器有限公司 | 28.19 |
14 | 荊州市群力金屬鑄造有限公司 | 57.78 |
15 | 荊州市三泰構(gòu)件制造有限公司 | 22.86 |
16 | 荊州市天佳飼料有限公司 | 66.16 |
17 | 荊州市先隆包裝制品有限公司 | 46.78 |
18 | 湖北新力大風(fēng)車現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 17.63 |
19 | 荊州荊福汽車零部件有限公司 | 21.80 |
20 | 荊州荊龍汽車零部件科技有限公司 | 178.02 |
21 | 荊州九菱科技股份有限公司 | 21.59 |
22 | 荊州市賽瑞能源技術(shù)有限公司 | 37.34 |
23 | 荊州市神明汽配有限公司 | 28.17 |
24 | 湖北小胡鴨食品有限責(zé)任公司 | 15.65 |
25 | 荊州市今印印務(wù)有限公司 | 16.63 |
26 | 荊州市金山彩印有限公司 | 16.79 |
27 | 湖北江瀚新材料股份有限公司 | 246.74 |
28 | 荊州市天宇汽車配件有限公司 | 85.46 |
29 | 湖北賽利恩特石油科技有限公司 | 17.75 |
30 | 荊州水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 30.31 |
31 | 湖北明盛電氣設(shè)備有限公司 | 17.27 |
32 | 荊州市與時塑業(yè)有限公司 | 18.45 |
33 | 湖北四鉆石油設(shè)備股份有限公司 | 20.37 |
34 | 湖北中油科昊機(jī)械制造有限公司 | 15.44 |
35 | 四機(jī)賽瓦石油鉆采設(shè)備有限公司 | 26.95 |
36 | 湖北江漢建筑工程機(jī)械有限公司 | 99.64 |
37 | 湖北駿馬紙業(yè)有限公司 | 16.41 |
38 | 湖北綠新環(huán)保科技有限公司 | 20.76 |
39 | 湖北省宇興環(huán)??萍加邢薰?/td> | 17.23 |
40 | 安道麥股份有限公司 | 250.00 |
41 | 益曼特健康產(chǎn)業(yè)(荊州)有限公司 | 250.00 |
42 | 能特科技有限公司 | 250.00 |
43 | 湖北五方光電股份有限公司 | 156.03 |
44 | 湖北菲利華石英玻璃股份有限公司 | 250.00 |
45 | 湖北億鈞耀能新材股份公司 | 213.15 |
46 | 法雷奧汽車空調(diào)湖北有限公司動力總成熱系統(tǒng)分公司 | 199.18 |
47 | 法雷奧汽車空調(diào)湖北有限公司 | |
48 | 湖北恒隆汽車系統(tǒng)集團(tuán)有限公司 | 80.05 |
49 | 荊州恒隆汽車零部件制造有限公司 | 83.61 |
50 | 華意壓縮機(jī)(荊州)有限公司 | 79.22 |
51 | 荊州思創(chuàng)科技開發(fā)有限公司 | 58.25 |
52 | 湖北美標(biāo)汽車制冷系統(tǒng)有限公司 | 76.11 |
53 | 湖北郡泰醫(yī)藥化工有限公司 | 43.04 |
54 | 太和氣體(荊州)有限公司 | 71.09 |
55 | 沙市久隆汽車動力轉(zhuǎn)向器有限公司 | 65.00 |
56 | 荊州市弘晟光電科技有限公司 | 57.96 |
57 | 湖北恒隆凱邇必汽車電動轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司 | 25.28 |
58 | 荊州市信義工貿(mào)股份有限公司 | 52.17 |
59 | 荊州云海精密制造有限公司 | 47.98 |
60 | 湖北達(dá)鑫電子科技有限公司 | 52.48 |
61 | 湖北瑞邦生物科技有限公司 | 36.99 |
62 | 荊州中浦智能裝備有限公司 | 44.37 |
63 | 荊州市福興建材股份有限公司 | 51.63 |
64 | 荊州萬朗磁塑制品有限公司 | 26.64 |
65 | 荊州市天科制冷有限公司 | 41.26 |
66 | 荊州利同新能源有限公司 | 10.25 |
67 | 荊州大方智能科技股份有限公司 | 33.67 |
68 | 荊州市駿達(dá)科技有限公司 | 22.42 |
69 | 利潔時家化(中國)有限公司 | 30.04 |
70 | 荊大(荊州)車配件股份有限公司 | 15.09 |
71 | 國電長源荊州熱電有限公司 | 28.99 |
72 | 荊州市祥達(dá)機(jī)械制造有限公司 | 15.20 |
73 | 荊州市遠(yuǎn)航刀具有限公司 | 22.12 |
74 | 睿信汽車電器(荊州)有限公司 | 22.11 |
75 | 荊州同盈合金材料有限公司 | 17.78 |
76 | 湖北匯達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 17.27 |
77 | 荊州市匯興包裝材料有限公司 | 17.83 |
78 | 荊州市荊洪塑料制品有限公司 | 12.47 |
79 | 荊州鼎瑞特種裝備股份有限公司 | 19.38 |
80 | 湖北金馬汽車管路系統(tǒng)有限公司 | 17.32 |
81 | 湖北石華紡織有限公司 | 17.80 |
82 | 荊州市澳藍(lán)金屬機(jī)械加工廠 | 16.96 |
83 | 荊州市楚天鋼構(gòu)有限公司 | 16.89 |
84 | 荊州申聯(lián)環(huán)境科技有限公司 | 15.65 |
85 | 荊州市欣宏金屬制品股份有限公司 | 16.35 |
86 | 建華建材(荊州)有限公司 | 15.67 |
87 | 荊州市天亞模塑有限公司 | 15.34 |
88 | 湖北凱樂量子通信光電科技有限公司 | 12.13 |
企業(yè)上云 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 市級補(bǔ)貼金額 |
1 | 荊州市九菱科技有限公司 | 0.5 |
2 | 荊州市鑫豪機(jī)械有限公司 | 0.5 |
3 | 荊州市金宏鋼構(gòu)股份有限公司 | 0.5 |
4 | 荊州市永貴機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 0.5 |
5 | 荊州市天順印刷有限公司 | 0.5 |
6 | 湖北志興鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 0.5 |
7 | 荊州市和美華生物科技有限公司 | 0.5 |
8 | 荊州展翔飼料有限公司 | 0.5 |
9 | 荊州泰盟實業(yè)股份有限公司 | 0.5 |
10 | 荊州市華銀閥門制造有限公司 | 0.5 |
11 | 荊州市中億彩印包裝股份有限公司 | 0.5 |
12 | 荊州市楚凌機(jī)械有限公司 | 0.5 |
13 | 湖北精極閥門集團(tuán)有限公司 | 0.5 |
14 | 荊州市鑫力包裝制品有限公司 | 0.5 |
15 | 荊州市神明汽配有限公司 | 0.5 |
16 | 荊州市八方電鍍化工有限公司 | 0.5 |
17 | 荊州市荊江康瑞特建材有限公司 | 0.5 |
18 | 荊州華韌鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 0.5 |
19 | 荊州江漢汽車零部件制造有限公司 | 0.5 |
20 | 湖北達(dá)雅生物科技股份有限公司 | 0.5 |
21 | 荊州市源利布業(yè)有限公司 | 0.5 |
22 | 荊州市乾興化工有限公司 | 0.5 |
23 | 湖北省力耐特鋼帶有限公司 | 0.5 |
24 | 荊州市群力金屬制品有限公司 | 0.5 |
25 | 湖北宇虹防水科技有限公司 | 0.5 |
26 | 湖北新力大風(fēng)車現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 0.5 |
27 | 荊州市五岳彩印有限責(zé)任公司 | 0.5 |
28 | 湖北江源化工機(jī)械有限公司 | 0.5 |
29 | 荊州市金山彩印有限公司 | 0.5 |
30 | 荊州荊福汽車零部件有限公司 | 0.5 |
31 | 荊州市先隆包裝制品有限公司 | 0.5 |
32 | 湖北大班木業(yè)有限公司 | 0.5 |
33 | 荊州市東大洋混凝土有限公司 | 0.5 |
34 | 荊州市利美衛(wèi)生用品有限公司 | 0.5 |
35 | 荊州市三河管道有限公司 | 0.5 |
36 | 荊州市盛達(dá)紡織股份有限公司 | 0.5 |
37 | 湖北清雅門業(yè)股份有限公司 | 0.5 |
38 | 荊州市強(qiáng)勝物資有限公司 | 0.5 |
39 | 湖北金悅宇實業(yè)有限公司 | 0.5 |
40 | 荊州市水韻水務(wù)設(shè)備有限公司 | 0.5 |
41 | 湖北山洪食品機(jī)械有限公司 | 0.5 |
42 | 荊州市順輝汽車零部件有限公司 | 0.5 |
43 | 湖北明盛電氣有限公司 | 0.5 |
44 | 荊州市與時塑業(yè)有限公司 | 0.5 |
試點(diǎn)示范 | ||||
序號 | 企業(yè) | 試點(diǎn)示范類別 | 國家級/省級 | 市級補(bǔ)貼金額(萬元) |
1 | 湖北恒潤孵化器管理有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺 | 國家級 | 25 |
2 | 湖北賽樂氏信息技術(shù)有限公司 | 國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP優(yōu)秀解決方案 | 國家級 | 25 |
3 | 荊州巨鯨傳動機(jī)械有限公司 | 專精特新“小巨人”企業(yè) | 國家級 | 25 |
4 | 湖北恒潤孵化器管理有限公司 | 省級小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | 省級 | 10 |
5 | 湖北遠(yuǎn)鵬眾創(chuàng)空間科技有限公司 | 省級中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺 | 省級 | 10 |
6 | 荊州市先隆包裝制品有限公司 | 省隱形冠軍 | 省級 | 10 |
7 | 荊州市紅葉針織服飾有限公司 | 省隱形冠軍 | 省級 | 10 |
8 | 荊州展翔飼料有限公司 | 省隱形冠軍 | 省級 | 10 |
9 | 湖北達(dá)雅生物科技股份有限公司 | 省隱形冠軍 | 省級 | 10 |
10 | 湖北駿馬紙業(yè)有限公司 | 省隱形冠軍 | 省級 | 10 |
11 | 荊州寵之愛寵物用品有限公司 | 省隱形冠軍 | 省級 | 10 |
12 | 湖北華宇防水材料科技股份有限公司 | 省隱形冠軍 | 省級 | 10 |
13 | 荊州市賽瑞能源技術(shù)有限公司 | 省專精特新“小巨人” | 省級 | 10 |
14 | 湖北洪城通用機(jī)械有限公司 | 省專精特新“小巨人” | 省級 | 10 |
15 | 湖北瑞邦生物科技有限公司 | 省專精特新“小巨人” | 省級 | 10 |
16 | 湖北亞惠農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 省“兩化融合”試點(diǎn)示范企業(yè) | 省級 | 10 |
17 | 荊州市新東源防水材料有限公司 | 省“兩化融合”試點(diǎn)示范企業(yè) | 省級 | 10 |
18 | 荊州市衡德實業(yè)有限責(zé)任公司 | 省“兩化融合”試點(diǎn)示范企業(yè) | 省級 | 10 |
19 | 湖北五方光電股份有限公司 | 省“兩化融合”試點(diǎn)示范企業(yè) | 省級 | 10 |
20 | 湖北唯思凌科裝備制造有限公司 | 省“兩化融合”試點(diǎn)示范企業(yè) | 省級 | 10 |
21 | 荊州環(huán)球汽車零部件有限公司 | 省“兩化融合”試點(diǎn)示范企業(yè) | 省級 | 10 |
027-87053558
在線咨詢