各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)工業(yè)和信息化主管部門、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)主管部門,各有關(guān)單位:
為貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要的通知》(國發(fā)〔2015〕50號),按照《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于組織開展2021年大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》(工信廳信發(fā)函〔2021〕14號)要求,經(jīng)各單位推薦、專家組評審、網(wǎng)上公示,確定“基于大數(shù)據(jù)的汽車生產(chǎn)數(shù)字化平臺”等204個(gè)項(xiàng)目為2021年大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目,現(xiàn)予以公布。
請各地區(qū)、各有關(guān)單位加大支持力度,積極推動試點(diǎn)示范項(xiàng)目應(yīng)用推廣。
附件:2021年大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單.xls
工業(yè)和信息化部辦公廳
2021年9月18日
(聯(lián)系電話:010-68208206)
附件 | |||
2021年大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單 | |||
序號 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 推薦單位 |
領(lǐng)域一:工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用(共55個(gè)) | |||
方向一:企業(yè)生產(chǎn)過程優(yōu)化方向(29個(gè)) | |||
1 | 中汽研汽車工業(yè)工程(天津)有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的汽車生產(chǎn)數(shù)字化平臺 | 中國汽車技術(shù)研究中心有限公司 |
2 | 上海璣智自動化科技有限公司 | 電子加工制造大數(shù)據(jù)智能分析與應(yīng)用平臺 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 |
3 | 中車戚墅堰機(jī)車車輛工藝研究所有限公司 | 工業(yè)大數(shù)據(jù)驅(qū)動的軌道交通行業(yè)熱處理智能生產(chǎn)應(yīng)用 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 |
4 | 深圳供電局有限公司 | 基于數(shù)字電網(wǎng)的城市供電全鏈條智能協(xié)同優(yōu)化項(xiàng)目 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 |
5 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的鐵區(qū)多目標(biāo)協(xié)同優(yōu)化應(yīng)用 | 天津市工業(yè)和信息化局 |
6 | 寶武裝備智能科技有限公司 | 支持大規(guī)模接入的鋼鐵行業(yè)設(shè)備智能運(yùn)維關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
7 | 大唐融合通信股份有限公司 | 面向設(shè)備資產(chǎn)精細(xì)化管理的工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 中國信息通信科技集團(tuán)有限公司 |
8 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的智慧冶煉知識平臺 | 江西省工業(yè)和信息化廳 |
9 | 湖南大唐先一科技有限公司 | 工業(yè)大數(shù)據(jù)關(guān)鍵技術(shù)研究及其在智慧電廠的智能化應(yīng)用 | 中國大唐集團(tuán)有限公司 |
10 | 中鋁鄭州有色金屬研究院有限公司 | 鋁工業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺建設(shè)與應(yīng)用 | 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 |
11 | 上海航天精密機(jī)械研究所 | 航天離散協(xié)同制造工業(yè)大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用 | 中國航天科技集團(tuán)有限公司 |
12 | 中廣核工程有限公司 | 核電群廠群堆工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)及應(yīng)用 | 中國廣核集團(tuán)有限公司 |
13 | 中車株洲電力機(jī)車有限公司 | 機(jī)車全壽命周期數(shù)字化平臺項(xiàng)目 | 湖南省工業(yè)和信息化廳 |
14 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 桐昆集團(tuán)化纖行業(yè)工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺項(xiàng)目 | 浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
15 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)智能制造一站式信息化管理平臺 | 中國五礦集團(tuán)有限公司 |
16 | 安徽環(huán)新集團(tuán)股份有限公司 | 基于“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的發(fā)動機(jī)零部件智能制造與大數(shù)據(jù)融合應(yīng)用 | 安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
17 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 數(shù)據(jù)驅(qū)動的中藥生產(chǎn)過程工藝優(yōu)化與質(zhì)量控制 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 |
18 | 龍?jiān)措娏煞萦邢薰?/td> | 國家能源集團(tuán)新能源工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用大數(shù)據(jù)平臺 | 國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
19 | 武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司 | 船海工程機(jī)電設(shè)備生產(chǎn)加工大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 |
20 | 阿拉爾市中泰紡織科技有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的粘膠纖維生產(chǎn)設(shè)備監(jiān)管應(yīng)用 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)工業(yè)和信息化局 |
21 | 徐州重型機(jī)械有限公司 | 起重機(jī)智能工廠大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 |
22 | 重慶廣仁鐵塔制造有限公司 | 特高壓輸電線路安全運(yùn)維大數(shù)據(jù)平臺 | 重慶市大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 |
23 | 中冶南方工程技術(shù)有限公司 | 智慧高爐大數(shù)據(jù)智能感知及可視化管理平臺 | 中國五礦集團(tuán)有限公司 |
24 | 中建材信息技術(shù)股份有限公司 | 中國建材水泥云工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺 | 中國建材集團(tuán)有限公司 |
25 | 中國船舶重工集團(tuán)公司第七一一研究所 | 基于船舶動力與控制系統(tǒng)大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用的綠色智能船舶數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 |
26 | 中國華電科工集團(tuán)有限公司 | 華電科工工業(yè)大數(shù)據(jù)的智能化應(yīng)用與實(shí)施 | 中國華電集團(tuán)有限公司 |
27 | 江西昌河航空工業(yè)有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的直升機(jī)制造故障知識體系構(gòu)建 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
28 | 中國石油化工股份有限公司勝利油田分公司 | 油氣生產(chǎn)全流程實(shí)時(shí)預(yù)警與智能優(yōu)化 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司 |
29 | 貴州航天云網(wǎng)科技有限公司 | 面向電子信息行業(yè)的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理大數(shù)據(jù)融合應(yīng)用項(xiàng)目 | 貴州省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 |
方向二:經(jīng)營管理模式創(chuàng)新方向(10個(gè)) | |||
1 | TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司 | 家電研產(chǎn)銷大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺及應(yīng)用 | 廣東省工業(yè)和信息化廳 |
2 | 山東農(nóng)大肥業(yè)科技有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的“產(chǎn)-供-銷-財(cái)”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)精準(zhǔn)服務(wù)平臺構(gòu)建與應(yīng)用 | 山東省工業(yè)和信息化廳 |
3 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的建筑施工企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新應(yīng)用 | 中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司 |
4 | 神華鐵路裝備有限責(zé)任公司 | 基于智能運(yùn)維狀態(tài)修的數(shù)字化運(yùn)營管理和輔助決策系統(tǒng) | 國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
5 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司大數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新應(yīng)用項(xiàng)目 | 黑龍江省工業(yè)和信息化廳 |
6 | 成都積微物聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 工業(yè)廢舊循環(huán)物資數(shù)智營銷服務(wù)平臺 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 |
7 | 珍島信息技術(shù)(上海)股份有限公司 | 珍島T云大數(shù)據(jù)智能營銷服務(wù)云平臺 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 |
8 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | “古井貢酒數(shù)字化營銷”大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺 | 安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
9 | 中汽研華誠認(rèn)證(天津)有限公司 | 汽車行業(yè)質(zhì)量大數(shù)據(jù)經(jīng)營管理應(yīng)用平臺 | 中國汽車技術(shù)研究中心有限公司 |
10 | 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的鋼鐵企業(yè)經(jīng)營管理與智能決策系統(tǒng)的研發(fā)與應(yīng)用 | 中國五礦集團(tuán)有限公司 |
方向三:產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈管控方向(16個(gè)) | |||
1 | 國家能源集團(tuán)物資有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的智慧物資供應(yīng)鏈協(xié)同管控平臺 | 國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
2 | 銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司 | 基于“智能制造+大數(shù)據(jù)”的智慧供應(yīng)鏈協(xié)同管理平臺 | 安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
3 | 云南白藥集團(tuán)中藥資源有限公司 | 云南白藥數(shù)字三七產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同一體化管理模式創(chuàng)新項(xiàng)目 | 云南省工業(yè)和信息化廳 |
4 | 青島檬豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 面向中小企業(yè)的工業(yè)供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)平臺 | 青島市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 |
5 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 汽車數(shù)字化供應(yīng)鏈協(xié)同制造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 |
6 | 山西快成物流科技有限公司 | 大宗商品流通全鏈條、新生態(tài)綜合服務(wù)平臺 | 山西省工業(yè)和信息化廳 |
7 | 重慶龍易購科技有限公司 | 龍智造工業(yè)大數(shù)據(jù)云服務(wù)平臺 | 重慶市大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 |
8 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)分析的供應(yīng)鏈管理平臺項(xiàng)目 | 深圳市工業(yè)和信息化局 |
9 | 洽洽食品股份有限公司 | 基于全價(jià)值鏈數(shù)據(jù)應(yīng)用的高效一體化協(xié)同管理 | 安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
10 | 中化能源科技有限公司 | 基于倉儲物流的石化供應(yīng)鏈數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用 | 中國中化集團(tuán)有限公司 |
11 | 山東??瓶毓捎邢薰?/td> | 基于大數(shù)據(jù)的產(chǎn)運(yùn)銷一體化供應(yīng)鏈平臺 | 山東省工業(yè)和信息化廳 |
12 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 數(shù)字化供應(yīng)鏈 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
13 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 基于100萬輛商用車數(shù)據(jù)的后市場服務(wù)支持平臺 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
14 | 北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新平臺 | 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局 |
15 | 金航數(shù)碼科技有限責(zé)任公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的航空制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸項(xiàng)目 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
16 | 金現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智慧供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)運(yùn)營平臺 | 山東省工業(yè)和信息化廳 |
領(lǐng)域二:行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用(共86個(gè)) | |||
方向四:金融、醫(yī)療、應(yīng)急、城市大腦應(yīng)用方向(50個(gè)) | |||
1 | 中譯語通科技股份有限公司 | 金融大數(shù)據(jù)多元融合型產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈服務(wù)平臺 | 中國出版集團(tuán)有限公司 |
2 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | 海淀城市大腦項(xiàng)目 | 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局 |
3 | 國新健康保障服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 全國醫(yī)保按病種分值結(jié)算支付(DIP)大數(shù)據(jù)監(jiān)管服務(wù)系統(tǒng) | 中國國新控股有限責(zé)任公司 |
4 | 武漢虹信技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 基于社區(qū)治理大數(shù)據(jù)的創(chuàng)新應(yīng)用 | 中國信息通信科技集團(tuán)有限公司 |
5 | 唐山啟奧科技股份有限公司 | 全國血液行業(yè)智能化醫(yī)療及應(yīng)急服務(wù)系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 河北省工業(yè)和信息化廳 |
6 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | 醫(yī)療大數(shù)據(jù)智能研究平臺研發(fā)與應(yīng)用 | 遼寧省工業(yè)和信息化廳 |
7 | 國家超級計(jì)算天津中心 | 天河醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)化平臺 | 天津市工業(yè)和信息化局 |
8 | 貝殼技術(shù)有限公司 | 面向新市民租賃的大數(shù)據(jù)公共服務(wù)平臺 | 天津市工業(yè)和信息化局 |
9 | 創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的創(chuàng)新智能醫(yī)療服務(wù)云平臺 | 浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
10 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)水資源國家工程研究中心有限公司 | 基于AI+大數(shù)據(jù)的哈爾濱國家級新區(qū)水環(huán)境智慧管控項(xiàng)目 | 黑龍江省工業(yè)和信息化廳 |
11 | 武漢光谷信息技術(shù)股份有限公司 | 面向反洗錢監(jiān)管的金融風(fēng)控大數(shù)據(jù)平臺 | 湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
12 | 南京安元科技有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的化工安全生產(chǎn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 |
13 | 人和未來生物科技(長沙)有限公司 | 基因大數(shù)據(jù)全棧式解決方案在生命健康領(lǐng)域的應(yīng)用 | 湖南省工業(yè)和信息化廳 |
14 | 四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 | 城市運(yùn)營綜合管理平臺 | 四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
15 | 南京恩瑞特實(shí)業(yè)有限公司 | 城市智能氣象大腦 | 中國電子科技集團(tuán)有限公司 |
16 | 北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 | 構(gòu)建基于北斗精準(zhǔn)定位的城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)安全與應(yīng)急管理大數(shù)據(jù)韌性平臺 | 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局 |
17 | 武漢烽火信息集成技術(shù)有限公司 | 武漢智慧城市大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用基礎(chǔ)平臺 | 中國信息通信科技集團(tuán)有限公司 |
18 | 數(shù)字鄭州科技有限公司 | 鄭州市城市大腦二期項(xiàng)目智能應(yīng)用項(xiàng)目 | 河南省工業(yè)和信息化廳 |
19 | 中電萬維信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)提升健康管理水平和服務(wù)效率創(chuàng)新應(yīng)用平臺 | 甘肅省工業(yè)和信息化廳 |
20 | 中國工商銀行股份有限公司 | 中國工商銀行大數(shù)據(jù)服務(wù)云轉(zhuǎn)型及生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目 | 中國工商銀行股份有限公司 |
21 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 | 南方醫(yī)院全院級臨床大數(shù)據(jù)平臺及多模式診療科研一體化應(yīng)用建設(shè) | 廣東省工業(yè)和信息化廳 |
22 | 中通服和信科技有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警平臺 | 中國電信集團(tuán)有限公司 |
23 | 中移動信息技術(shù)有限公司 | 中國移動大數(shù)據(jù)位置應(yīng)用服務(wù)平臺 | 中國移動通信集團(tuán)有限公司 |
24 | 馬上消費(fèi)金融股份有限公司 | 基于跨源多維實(shí)時(shí)分析技術(shù)的金融大數(shù)據(jù)智能風(fēng)控平臺 | 重慶市大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 |
25 | 山東眾陽健康科技集團(tuán)有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的省級人口健康信息化云平臺 | 山東省工業(yè)和信息化廳 |
26 | 國網(wǎng)北京市電力公司 | 首都“城市大腦”智慧能源綜合應(yīng)用項(xiàng)目 | 國家電網(wǎng)有限公司 |
27 | 長威信息科技發(fā)展股份有限公司 | 城市智腦項(xiàng)目 | 福建省工業(yè)和信息化廳 |
28 | 深圳市北科瑞聲科技股份有限公司 | 面向醫(yī)療領(lǐng)域的場景大數(shù)據(jù)言語理解和深度處理智能平臺 | 深圳市工業(yè)和信息化局 |
29 | 水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院 | 全國流域水電應(yīng)急大數(shù)據(jù)平臺 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
30 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 云南白藥骨傷科大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省工業(yè)和信息化廳 |
31 | 浪潮軟件集團(tuán)有限公司 | 云洲平臺(IBP)在城市大腦項(xiàng)目中的應(yīng)用 | 山東省工業(yè)和信息化廳 |
32 | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)+人工智能的城市智慧交通大腦項(xiàng)目 | 深圳市工業(yè)和信息化局 |
33 | 精英數(shù)智科技股份有限公司 | 煤礦大腦 | 山西省工業(yè)和信息化廳 |
34 | 江蘇蓋睿健康科技有限公司 | 健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心協(xié)同應(yīng)用平臺建設(shè)及應(yīng)用推廣項(xiàng)目 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 |
35 | 中國移動通信集團(tuán)甘肅有限公司 | 甘肅移動大數(shù)據(jù)政務(wù)數(shù)智化服務(wù)項(xiàng)目 | 甘肅省工業(yè)和信息化廳 |
36 | 廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司 | 金融智造與服務(wù)大數(shù)據(jù)平臺 | 廣東省工業(yè)和信息化廳 |
37 | 數(shù)字重慶大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展有限公司 | 新型智慧城市智能中樞核心能力平臺 | 重慶市大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 |
38 | 深圳華大基因股份有限公司 | 基因組學(xué)大數(shù)據(jù)在醫(yī)療健康領(lǐng)域的應(yīng)用 | 深圳市工業(yè)和信息化局 |
39 | 哈爾濱航天恒星數(shù)據(jù)系統(tǒng)科技有限公司 | 基于時(shí)空大數(shù)據(jù)城市大腦的智慧水務(wù)應(yīng)用 | 黑龍江省工業(yè)和信息化廳 |
40 | 成都國星宇航科技有限公司 | 天地一體化地質(zhì)環(huán)境智能監(jiān)測服務(wù)平臺 | 四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
41 | 重慶譽(yù)存大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 小微信貸數(shù)字化服務(wù)云平臺研發(fā)及應(yīng)用 | 重慶市大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 |
42 | 中國環(huán)球租賃有限公司 | 環(huán)球醫(yī)療集團(tuán)醫(yī)療數(shù)據(jù)中臺項(xiàng)目 | 中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 |
43 | 青島海納云科技控股有限公司 | 面向城市公共安全的應(yīng)急大數(shù)據(jù)研究及應(yīng)用 | 青島市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 |
44 | 長安汽車金融有限公司 | 智慧金融大數(shù)據(jù)應(yīng)用管理平臺 | 中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 |
45 | 上海德拓信息技術(shù)股份有限公司 | 上海德拓智慧公安大數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 |
46 | 中電科鵬躍電子科技有限公司 | 基于北斗技術(shù)的鐵路貨車安全防護(hù)預(yù)警及監(jiān)控大數(shù)據(jù)平臺 | 山西省工業(yè)和信息化廳 |
47 | 中國科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 | 基于知識化三維城市信息模型的數(shù)字孿生大數(shù)據(jù)及應(yīng)用 | 吉林省政務(wù)服務(wù)和數(shù)字化建設(shè)管理局 |
48 | 武漢依迅北斗時(shí)空技術(shù)股份有限公司 | 基于北斗精準(zhǔn)時(shí)空大數(shù)據(jù)的智慧環(huán)衛(wèi)綜合監(jiān)管云平臺 | 湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
49 | 正元地理信息集團(tuán)股份有限公司 | 長?。ㄔ醒胩K區(qū))智能運(yùn)營中心PPP項(xiàng)目子項(xiàng)目二智能化長汀工程 | 中國冶金地質(zhì)總局 |
50 | 青島億聯(lián)信息科技股份有限公司 | 基于黨建引領(lǐng)的基層社會治理平臺 | 青島市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 |
方向五:數(shù)據(jù)跨行業(yè)融合應(yīng)用方向(36個(gè)) | |||
1 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院有限公司 | 基于知識圖譜的企業(yè)信息大腦--南網(wǎng)智搜平臺 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 |
2 | 國網(wǎng)遼寧省電力有限公司 | 東北能源大數(shù)據(jù)中心建設(shè) | 遼寧省工業(yè)和信息化廳 |
3 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司研究院 | 5G大數(shù)據(jù)跨行業(yè)異構(gòu)融合創(chuàng)新應(yīng)用 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 |
4 | 語聯(lián)網(wǎng)(武漢)信息技術(shù)有限公司 | 基于智能組織及調(diào)度技術(shù)的語言信息大數(shù)據(jù)處理平臺 | 湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
5 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 以“電”相連,基于能源大數(shù)據(jù)的生態(tài)環(huán)境治理與碳中和智慧監(jiān)測分析平臺 | 國家電網(wǎng)有限公司 |
6 | 山西共致科技有限公司 | 映目一體化數(shù)字會議智慧營銷云平臺 | 山西省工業(yè)和信息化廳 |
7 | 中國交通信息科技集團(tuán)有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)+BIM的城市道路建管養(yǎng)一體化管理平臺 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
8 | 中國民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 民航旅客智能服務(wù)大數(shù)據(jù)平臺研發(fā)及融合應(yīng)用 | 中國民航信息集團(tuán)有限公司 |
9 | 武漢中科通達(dá)高新技術(shù)股份有限公司 | 公安大數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用平臺 | 湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
10 | 哈爾濱工大正元信息技術(shù)有限公司 | 哈爾濱中央大街智慧街區(qū)時(shí)空信息大數(shù)據(jù)平臺項(xiàng)目 | 黑龍江省工業(yè)和信息化廳 |
11 | 貴州數(shù)據(jù)寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 基于三級治理的大數(shù)據(jù)融合創(chuàng)新及商品化應(yīng)用平臺 | 貴州省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 |
12 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)科技(北京)有限公司 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)數(shù)據(jù)集成平臺項(xiàng)目 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 |
13 | 一汽解放集團(tuán)股份有限公司 | 基于車聯(lián)網(wǎng)的大數(shù)據(jù)挖掘與應(yīng)用 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
14 | 河南云政數(shù)據(jù)管理有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的多級政務(wù)信息共享服務(wù)工程 | 河南省工業(yè)和信息化廳 |
15 | 江蘇天安智聯(lián)科技股份有限公司 | 面向智慧交通的車路協(xié)同多平臺融合技術(shù)與信息服務(wù)系統(tǒng) | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 |
16 | 鄭州時(shí)空隧道信息技術(shù)有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)下的同城即時(shí)服務(wù)創(chuàng)新應(yīng)用(UU跑腿) | 河南省工業(yè)和信息化廳 |
17 | 中國電信集團(tuán)有限公司 | 中國電信星漢大數(shù)據(jù)和AI平臺 | 中國電信集團(tuán)有限公司 |
18 | 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 | 跨行業(yè)全加密數(shù)據(jù)安全可信融合計(jì)算平臺 | 浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
19 | 吉林省吉林祥云信息技術(shù)有限公司 | 大數(shù)據(jù)融合智能分析管理系統(tǒng) | 吉林省政務(wù)服務(wù)和數(shù)字化建設(shè)管理局 |
20 | 智洋創(chuàng)新科技股份有限公司 | 基于人工智能的輸電線路智能運(yùn)維大數(shù)據(jù)分析管理系統(tǒng) | 山東省工業(yè)和信息化廳 |
21 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司軟件研究院 | 以自然人客戶為中心的跨域全量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)集成項(xiàng)目 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 |
22 | 中煤航測遙感集團(tuán)有限公司 | 時(shí)空大數(shù)據(jù)中心建設(shè) | 中國煤炭地質(zhì)總局 |
23 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)智慧城市研究院(蕪湖) | 面向精準(zhǔn)基層治理的城市畫像平臺研發(fā)與應(yīng)用 | 安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
24 | 南斗六星系統(tǒng)集成有限公司 | 東風(fēng)網(wǎng)聯(lián)汽車平臺(DCVP) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
25 | 智慧足跡數(shù)據(jù)科技有限公司 | 極策國土空間規(guī)劃人口大數(shù)據(jù)輔助決策平臺 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 |
26 | 國家電投集團(tuán)河北電力有限公司 | 綜合智慧能源管控服務(wù)平臺—御能系統(tǒng) | 國家電力投資集團(tuán)有限公司 |
27 | 天津智慧城市研究院有限公司 | 區(qū)域智能制造成熟度大數(shù)據(jù)趨勢研判綜合平臺 | 天津市工業(yè)和信息化局 |
28 | 寧夏絲路風(fēng)情網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 寧夏智慧文旅大數(shù)據(jù)平臺應(yīng)用及推廣項(xiàng)目 | 寧夏回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 |
29 | 重慶高速公路集團(tuán)有限公司 | 重慶高速公路基于大數(shù)據(jù)中臺的多業(yè)務(wù)融合應(yīng)用 | 重慶市大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 |
30 | 飛友科技有限公司 | 民航大數(shù)據(jù)跨行業(yè)融合應(yīng)用 | 安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 |
31 | 寧波市民卡運(yùn)營管理有限公司 | 寧波數(shù)字民生大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺 | 寧波市經(jīng)濟(jì)和信息化局 |
32 | 內(nèi)蒙古小草數(shù)字生態(tài)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 礦山生態(tài)大數(shù)據(jù)平臺 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 |
