根據(jù)市政府關于《潛江市畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用整縣推進項目實施方案》(潛政辦發(fā)〔2019〕27號)文件精神,市畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用整縣推進項目領導小組辦公室(以下簡稱領導小組辦公室)于2020年11月13日、12月9日,組織由財政、環(huán)保、農(nóng)技、畜牧等方面的專家組成驗收組,通過現(xiàn)場查看、查閱項目資料、審核財務賬目等方式,對已完工的2家有機肥廠、3家水肥一體化基地、4家規(guī)模養(yǎng)殖場進行了現(xiàn)場驗收。9家實施單位均完成了批復的建設內(nèi)容、有機肥廠和水肥一體化基地設施設備正常運行、養(yǎng)殖企業(yè)周邊沒有污染,專家組一致驗收通過?,F(xiàn)對驗收合格的規(guī)模養(yǎng)殖場予以公示。公示期為5個工作日(2020年12月11日-2020年11月17日),歡迎社會各界進行監(jiān)督。
對公示無異議的,將按照《潛江市畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用整縣推進項目資金管理辦法》的規(guī)定予以資金撥付。
監(jiān)督電話0728-6243578
附:公示名單
2020年12月11日
畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用項目公示名單 | ||||||||
序號 | 項目實施單位 | 項目實施地點 | 負責人姓名 | 建設期限 | 項目建設規(guī)模及主要內(nèi)容 | 項目總投資(萬元) | 批復補貼金額(萬元) | 備注 |
1 | 潛江市澤農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 紅旗社區(qū)戴湖二、三隊 | 周家平 | 2020年6月30日前 | 建設基地500畝,安裝大棚12000m²,道路硬化2500m²并完善基礎設施;建設1座體積1250m³的沼液存儲池,配備1座50m²的泵房及首部系統(tǒng);建設1套沼液水肥一體化系統(tǒng);安裝噴灌露地噴頭700個,微噴2000個;田間管網(wǎng)系統(tǒng)鋪設沼液輸送管道25000米;完善自動控制系統(tǒng);配置沼液運輸車1輛。 | 350 | 200 | |
2 | 潛江市澤農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 紅旗社區(qū)河東四隊 | 周家平 | 2020年6月30日前 | 建設基地500畝,建設水利工程1個并開溝10000米,道路硬化2200m²并完善基礎設施;建設1座體積1250m³的沼液存儲池,配備1座50m²的泵房及首部系統(tǒng);建設1套沼液水肥一體化系統(tǒng);安裝露地噴灌系統(tǒng),噴頭1500個;田間管網(wǎng)系統(tǒng)鋪設沼液輸送管道25000米;完善自動控制系統(tǒng);配置沼液運輸車1輛。 | 350 | 200 | |
3 | 潛江市禹民農(nóng)機專業(yè)合作社 | 高石碑鎮(zhèn)篤實村七組 | 邵士明 | 2019年12月31日前 | 完善基礎設施;建設沼液存儲池2個1600立方米,配備一座沼液處理的泵房系統(tǒng)2個;建設沼液水肥一體化系統(tǒng)一套600立方米,大棚微噴系統(tǒng)與露天噴灌系統(tǒng),噴頭數(shù)量2000個;田間管網(wǎng)系統(tǒng),鋪設沼液輸送管道22000米;自動控制系統(tǒng);沼液運輸車1輛等。 | 220 | 120 | |
4 | 湖北鑫福農(nóng)生物科技股份有限公司 | 園林工農(nóng)村 | 黃祥松 | 2020年6月30日前 | 廢棄物收集車間3000m²,發(fā)酵滲透液防滲墻500m,生產(chǎn)車間4000m²,發(fā)酵滲透液收集池500m³,雨水排水溝400m,發(fā)酵池2個1560m³,辦公用房、廢棄處理設備1套,粉塵處理設備2套,翻拋設備2套,生產(chǎn)鏟車2臺,粉碎設備1臺,造粒設備1套,傳輸機1套,篩粉設備1套,自動包裝設備1套,變壓器1套,配電柜1臺及電纜,綠化工程 | 1130.4 | 350 | |
5 | 湖北牧康生物技術服務有限公司 | 潛江市熊口鎮(zhèn)郭灣村二組 | 孫坤 | 2020年6月30日前 | 一、土建工程:有機肥生產(chǎn)車間、辦公用房、場地硬化、場區(qū)道路等;二、 設備購置:有機肥粉裝和顆粒生產(chǎn)線一整套,包括鏟車喂料機、立式粉碎機、 粉狀滾筒篩分機(帶擊打裝置)、 四倉動態(tài)配料、雙軸連續(xù)攪拌機、緩存料倉、 普通粉狀包裝秤、 三通分料器、 平模造粒機、 顆粒滾筒篩分機、 普通顆粒包裝秤、 皮帶輸送機、 綜合電控系統(tǒng); 復混肥對輥擠壓生產(chǎn)線一整套,包括臥式攪拌機、對輥造粒機、圓盤喂料機、顆粒滾筒篩分機、 皮帶輸送機、 普通顆粒包裝秤、綜合電控系統(tǒng)、車間空氣凈化器、除塵設備。三、其他配套設備,包括變壓器、糞污收集車、鏟車、叉車、成品庫皮帶輸送機、監(jiān)控系統(tǒng)、地磅和消毒設施。 | 847 | 350 | |
6 | 湖北潛卓農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 總口南東泓社區(qū)4隊 | 李明 | 2020年11月30日前 | 新建“蓋瀉湖”沼氣池1.8萬立方米、頂膜9000平方米、底膜8000平方米、沼液儲存池4500立方米、底膜3500平方米、育肥舍2棟2688平方米、漏糞地板1536平方米、 | 239 | 38 | |
7 | 潛江市軼豐養(yǎng)豬場 | 廣華辦事處廣華寺二農(nóng)場 | 張軼秋 | 2020年11月30日前 | 新建“蓋瀉湖”沼氣池8800立方米、頂膜2900㎡、底膜5040㎡、 沼液池儲存池4500立方米、底膜3800㎡、沼氣發(fā)電機組1套(150KW)、雨污分流2520㎡ | 105.83 | 22 | |
8 | 萬禮振養(yǎng)雞場 | 龍灣鎮(zhèn)趙河村6組 | 萬禮振 | 2020年11月30日前 | 雞糞傳輸帶4套、堆糞池200立方米、運輸車1輛、配電設備。 | 26 | 7 | |
9 | 王啟軍蛋雞養(yǎng)殖場 | 陳垸村六組 | 王啟軍 | 2019年12月31日前 | 建設異位發(fā)酵床90m³,刮糞板256㎡,儲糞池36m³,翻拋機1臺,配套吸污泵1臺。 | 7.15 | 2.5 | |
合計 | 3275.38 | 1289.5 |
027-87053558
在線咨詢